В связи с Днем труда в США 2 сентября 2024 года график торгов будет изменен следующим образом:
2 Сентября, Понедельник | 3 Сентября, Вторник | |
XAUUSD | Закрытие в 21:30 | Обычный |
XAUEUR | Закрытие в 21:30 | Обычный |
XAGUSD | Закрытие в 21:30 | Обычный |
US30 | Закрытие в 20:00 | Обычный |
US500 | Закрытие в 20:00 | Обычный |
USTEC | Закрытие в 20:00 | Обычный |
JP225 | Закрытие в 20:00 | Обычный |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
UK100 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Обычный |
VIX | Закрытие в 18:30 | Обычный |
BRENT | Закрытие в 20:30 | Обычный |
XTIUSD | Закрытие в 21:30 | Обычный |
NAT.GAS | Закрытие в21:30 | Обычный |
COPPER | Закрытие в 21:30 | Обычный |
SUGAR | Закрыто | Обычный |
WHEAT | Закрыто | Обычный |
COFFEE | Закрыто | Обычный |
COCOA | Закрыто | Обычный |
Stocks and ETFs | Закрыто | Обычный |
Указанное выше время указано по Гринвичу+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычным уровнем.