Te informamos que, debido al inicio del horario de verano en EE.UU. el 12 de marzo de 2023, el horario de trading de los instrumentos que se indican a continuación cambiará a partir del 13 de marzo de 2023.
Instrumento | Horario de Trading |
DE40 | Lunes: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Lunes - jueves: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Lunes - jueves: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Lunes - viernes: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Lunes: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Lunes - jueves: 10:00-24:00 |
UK100 | Lunes: 01:05-24:00 |
WIG20 | Lunes - viernes: 10:45-18:50 |
AUS200 | Lunes - jueves: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Lunes - viernes: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 |
AFRICA40 | Lunes - viernes: 09:30-18:30 |
Bonos | Lunes - jueves: 09:00-24:00 |
Las horas mencionadas anteriormente están en GMT+3 a partir del 13 de marzo de 2023 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Además, ten en cuenta que la zona horaria de nuestro servidor MT4/5 cambiará de GMT+2 a GMT+3 el 12 de marzo de 2023 con el cambio DST de Nueva York.